Descrizione di capitolato
Antivibrante in pannelli dello spessore di 25 mm composto da granuli di gomma PFU, pressati a caldo con collante poliuretanico.
Campo d’impiego
Isolamento delle vibrazioni nelle strutture ferrotranviarie, come materassino elastomerico sotto platea in cemento armato e sotto ballast.
Caratteristiche Fisico Meccaniche
Spessore nominale | mm | 25 | ±5% | ±5% |
---|---|---|---|---|
Lunghezza | m | 1,20 | ±1% | nero |
Larghezza | m | 1,00-2,00 | ±1% | nero |
Densità ( al netto del supporto) | Kg/m3 | 580 | ±5% | nero |
Colorazione | dB | nero | nero |
Caratteristiche Tecniche
DESCRIZIONE | UDM | VALORE | TOLLERANZA | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|---|
Rigidezza statica kS | N/mm3 | 0,059 | ±10% | UNI 11059 |
Rigidezza dinamica kd | N/mm3 | 0,096 | ±10% | UNI 11059 |
Rigidezza quasi statica kqs ) | N/mm3 | 0,038 | ±10% | UNI 11059 |
Prove a carico pemanente
Deformazione a 1/2h | Deformazione a 24h |
---|---|
εr= 3,3 %< 10% | εr= 2,0 %< 6% |
Prove a fatica
DESCRIZIONE | UDM | VALORE | Riferimenti normativi |
---|---|---|---|
Variazione della rigidezza quasi statica dopo 3×106 cicli | % | 10≤20 | UNI 11059 |